 |
Quizfragen: Enterprise
HINWEIS: Du befindest dich im unregistrierten Modus. Um Fragen zu beantworten registriere dich bitte oder logge dich ein.
| ENT - 001: Aufbruch ins Unbekannte Teil 1 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 48,16%
| |  | | ENT - 002: Aufbruch ins Unbekannte Teil 2 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 25,41%
| |  | | ENT - 003: Freund oder Feind | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 35,28%
| |  | | ENT - 004: Geistergeschichten | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 42,34%
| |  | | ENT - 005: In guter Hoffnung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 43,46%
| |  | | ENT - 006: Terra Nova | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,18%
| |  | | ENT - 007: Doppeltes Spiel | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 20,55%
| |  | | ENT - 008: Das Eis bricht | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 21,47%
| |  | | ENT - 009: Die Saat | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 43,51%
| |  | | ENT - 010: Familienbande | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 54,81%
| |  | | ENT - 011: Der kalte Krieg | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 21,79%
| |  | | ENT - 012: Lautloser Feind | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 37,36%
| |  | | ENT - 013: Lieber Doktor | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,23%
| |  | | ENT - 014: Schlafende Hunde | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 33,00%
| |  | | ENT - 015: Im Schatten von P'Jem | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 24,78%
| |  | | ENT - 016: Allein | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 60,53%
| |  | | ENT - 017: Die Verschmelzung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 48,24%
| |  | | ENT - 018: Gesetze der Jagd | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 54,48%
| |  | | ENT - 019: Raumpiraten | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 62,50%
| |  | | ENT - 020: Schiff der Geister | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 64,00%
| |  | | ENT - 021: In sicherem Gewahrsam | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 38,67%
| |  | | ENT - 022: Vox Sola | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 55,86%
| |  | | ENT - 023: Gefallene Heldin | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 50,77%
| |  | | ENT - 024: Durch die Wüste | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,25%
| |  | | ENT - 025: Zwei Tage auf Risa | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 38,92%
| |  | | ENT - 026: Die Schockwelle Teil 1 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,14%
| |  | | ENT - 027: Die Schockwelle Teil 2 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 50,63%
| |  | | ENT - 028: Carbon Creek | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 40,51%
| |  | | ENT - 029: Das Minenfeld | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 48,48%
| |  | | ENT - 030: Todesstation | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 36,77%
| |  | | ENT - 031: Eine Nacht Krankenstation | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 50,67%
| |  | | ENT - 032: Marodeure | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 35,50%
| |  | | ENT - 033: Der Siebente | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 45,71%
| |  | | ENT - 034: Der Kommunikator | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 54,19%
| |  | | ENT - 035: Eigenarten | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 26,05%
| |  | | ENT - 036: Vermisst | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 27,50%
| |  | | ENT - 037: Kostbare Fracht | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 26,15%
| |  | | ENT - 038: Der Laufsteg | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 48,67%
| |  | | ENT - 039: Dawn | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,33%
| |  | | ENT - 040: Stigma | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 44,38%
| |  | | ENT - 041: Waffenstillstand | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,08%
| |  | | ENT - 042: Die Zukunft | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 26,29%
| |  | | ENT - 043: Canamar | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 45,63%
| |  | | ENT - 044: Übergang | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 42,33%
| |  | | ENT - 045: Das Urteil | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 50,00%
| |  | | ENT - 046: Horizon | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,67%
| |  | | ENT - 047: Böses Blut | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 36,36%
| |  | | ENT - 048: Cogenitor | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 42,86%
| |  | | ENT - 049: Regeneration | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 44,29%
| |  | | ENT - 050: Erstflug | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 32,31%
| |  | | ENT - 051: Kopfgeld | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 42,00%
| |  | | ENT - 052: Die Ausdehnung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 100,00%
| |  | | ENT - 053: Die Xindi | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 56,15%
| |  | | ENT - 054: Die Anomalie | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 30,69%
| |  | | ENT - 055: Auslöschung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 29,09%
| |  | | ENT - 056: Rajiin | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 31,48%
| |  | | ENT - 057: Impulse | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,64%
| |  | | ENT - 058: Exil | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 26,55%
| |  | | ENT - 059: Die Ladung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 33,09%
| |  | | ENT - 060: Dämmerung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 19,29%
| |  | | ENT - 061: Faustrecht | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 51,58%
| |  | | ENT - 062: Ebenbild | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 31,00%
| |  | | ENT - 063: Carpenter Street | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 24,83%
| |  | | ENT - 064: Das auserwählte Reich | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 27,02%
| |  | | ENT - 065: Testgebiet | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 42,54%
| |  | | ENT - 066: Kriegslist | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 31,67%
| |  | | ENT - 067: Der Vorbote | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 25,36%
| |  | | ENT - 068: Auf ärztliche Anweisung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 18,31%
| |  | | ENT - 069: Brutstätte | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 16,90%
| |  | | ENT - 070: Azati Prime | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 20,66%
| |  | | ENT - 071: Beschädigungen | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 40,00%
| |  | | ENT - 072: Die Vergessenen | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 29,00%
| |  | | ENT - 073: E² | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 31,25%
| |  | | ENT - 074: Der Rat | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 19,13%
| |  | | ENT - 075: Countdown | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 45,85%
| |  | | ENT - 076: Stunde Null | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,16%
| |  | | ENT - 077: Sturmfront Teil 1 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 28,62%
| |  | | ENT - 078: Sturmfront Teil 2 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 40,34%
| |  | | ENT - 079: Zuhause | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 32,00%
| |  | | ENT - 080: Borderland | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 29,83%
| |  | | ENT - 081: Cold Station 12 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,45%
| |  | | ENT - 082: Die Augments | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 35,19%
| |  | | ENT - 083: Der Anschlag | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 41,67%
| |  | | ENT - 084: Zeit des Erwachens | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 61,40%
| |  | | ENT - 085: Kir'Shara | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,05%
| |  | | ENT - 086: Daedalus | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,00%
| |  | | ENT - 087: Beobachtungseffekt | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 34,89%
| |  | | ENT - 088: Babel | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 36,17%
| |  | | ENT - 089: Vereinigt | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 28,26%
| |  | | ENT - 090: Die Aenar | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 28,16%
| |  | | ENT - 091: Die Heimsuchung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 31,43%
| |  | | ENT - 092: Die Abweichung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 34,63%
| |  | | ENT - 093: Die Verbindung | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 33,50%
| |  | | ENT - 094: Im finsteren Spiegel, Teil 1 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 39,60%
| |  | | ENT - 095: Im finsteren Spiegel, Teil 2 | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 50,23%
| |  | | ENT - 096: Dämonen | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 37,56%
| |  | | ENT - 097: Terra Prime | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 44,00%
| |  | | ENT - 098: Dies sind die Abenteuer... | ( | unbeantwortet | ) | Anspruch: 54,62%
| |  |
Zurück
 |
 |
Mit der Registrierung
beim Star Trek Archiv kannst du alle Funktionen nutzen, die aus technichen Gründen
nicht allen Usern offenstehen können, wie zum Beispiel das Quiz. Die Registrierung
dauert nur wenige Sekunden und fragt nur die wichtigsten Informationen ab. Weitere
Infos kannst du später bei deinen Accounteinstellungen ändern. Fülle
einfach das unten stehende Formular aus, sende es ab, folge den weiteren Schritten
und freue dich ;-)
WICHTIG: Die Mailadresse muss stimmen, damit dein Account aktiviert werden kann!
|
|
|
 |